序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 初试总分 | 复试顺序 |
1 | 100274999382695 | 何清清 | 045400 | 应用心理 | 80 | 67 | 258 | 405 | 1 |
2 | 100554333307985 | 陈静 | 045400 | 应用心理 | 59 | 76 | 266 | 401 | 3 |
3 | 105744000025234 | 屈彩芳 | 045400 | 应用心理 | 66 | 74 | 251 | 391 | 9 |
4 | 100274999382989 | 李缘 | 045400 | 应用心理 | 64 | 66 | 258 | 388 | 6 |
5 | 100274999383601 | 尤艺潼 | 045400 | 应用心理 | 60 | 69 | 258 | 387 | 8 |
6 | 110784123407076 | 陈嘉钰 | 045400 | 应用心理 | 76 | 72 | 237 | 385 | 7 |
7 | 103864212920355 | 周里雪 | 045400 | 应用心理 | 86 | 70 | 229 | 385 | 2 |
8 | 100274999382945 | 徐祯陨 | 045400 | 应用心理 | 67 | 62 | 256 | 385 | 5 |
9 | 100274999383694 | 张莲方 | 045400 | 应用心理 | 65 | 73 | 245 | 383 | 10 |
10 | 104024210002494 | 谢寒 | 045400 | 应用心理 | 69 | 70 | 242 | 381 | 4 |
学院咨询电话:0591-22867815;zhao_xinghong@163.com;学院监督电话:0591-22867863;495976554@qq.com。
请以上考生按照学院网站上调剂公告中公布的复试时间提前30分钟到报到地点报到。