福建师范大学心理学院2027年推荐优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生综合评价排名及初选名单公示
根据《福建师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(闽师教〔2024〕6号)、《福建师范大学未来卓越教师培养计划实施方案(修订)》(师大教〔2024〕22号)、《福建师范大学心理学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》(师大心理〔2025〕24号)、《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》以及《福建师范大学心理学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》等有关文件要求,我院于2026年9月2日至9月7日开展2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生报名申请、资格审查、全面考察、综合评价等工作。经学生自主报名,学院推免生遴选工作小组综合评价考核,学院党政联席会议审议通过,现对2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合评价排名及初选名单进行公示:
专业 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点专业排名 | 综合评价总成绩 | 综合评价总成绩排名 | 外语水平 | 备注 |
心理学(师范) | 陈巧迅 | 117012023030 | 4.36 | 1 | 89.156 | 1 | 英语四级-616 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 张淑颖 | 117012023068 | 4.20 | 2 | 88.385 | 2 | 英语四级-447 | 拟推荐卓越中学教师培养计划 |
心理学(师范) | 陈钰欣 | 117012023122 | 3.98 | 5 | 87.333 | 3 | 英语四级-548 | 拟推荐卓越中学教师培养计划 |
心理学(师范) | 郑爰彤 | 117012023045 | 3.89 | 11 | 87.278 | 4 | 英语四级-541 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 曾舒婷 | 117012023008 | 4.01 | 4 | 86.852 | 5 | 英语四级-607 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 沈伟婷 | 117012023118 | 3.93 | 7 | 86.674 | 6 | 英语四级-506 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 施佳烨 | 117012023044 | 3.67 | 26 | 84.671 | 7 | 英语四级-587 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 欧阳钰煊 | 117012023055 | 3.63 | 27 | 83.7 | 8 | 英语四级-441 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 邓涵睿 | 117012023069 | 3.86 | 13 | 83.458 | 9 | 英语四级-516 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 施惠心 | 117012023066 | 3.89 | 11 | 83.398 | 10 | 英语四级-532 | 拟推荐 |
心理学(师范) | 张一诺 | 117012023103 | 3.70 | 21 | 82.096 | 11 | 英语四级-459 | |
心理学(师范) | 郭晶晶 | 117012023031 | 3.93 | 7 | 82.092 | 12 | ||
心理学(师范) | 郑雅韵 | 117012023096 | 3.93 | 7 | 82.023 | 13 | 英语四级-470 | |
心理学(师范) | 戴琳诗 | 117012023014 | 4.14 | 3 | 81.937 | 14 | 英语四级-546 | |
心理学(师范) | 张明莉 | 117012023119 | 3.85 | 14 | 81.785 | 15 | 英语四级-539 | |
心理学(师范) | 杨湘琳 | 117012023129 | 3.69 | 24 | 81.610 | 16 | 英语四级-507 | |
心理学(师范) | 胡乔馨 | 117012023104 | 3.93 | 7 | 81.061 | 17 | 英语四级-504 | |
心理学(师范) | 李佳雯 | 117012023054 | 3.70 | 21 | 80.636 | 18 | 英语四级-520 | |
心理学(师范) | 朱静煦 | 117012023060 | 3.76 | 18 | 80.460 | 19 | 英语四级-521 | |
心理学(师范) | 王诗塬 | 117012023004 | 3.62 | 28 | 80.13 | 20 | 英语四级-475 | |
心理学(师范) | 许夏颖 | 117012023026 | 3.60 | 29 | 79.196 | 21 | 英语四级-521 | |
心理学(师范) | 沈星羽 | 117012023090 | 3.70 | 21 | 78.894 | 22 | 英语四级-536 | |
应用心理学 | 赖舒萍 | 117012023080 | 4.05 | 2 | 85.547 | 1 | 英语四级-483 | 拟推荐 |
应用心理学 | 黄文敏 | 117012023092 | 4.03 | 3 | 84.362 | 2 | 英语四级-553 | 拟推荐 |
应用心理学 | 肖卓轩 | 132032023127 | 4.06 | 1 | 83.247 | 3 | 英语四级-526 | 拟推荐 |
应用心理学 | 陈怡瑄 | 117012023126 | 3.58 | 17 | 82.200 | 4 | 英语四级-495 | 拟推荐 |
应用心理学 | 黄思溶 | 117012023097 | 3.85 | 8 | 82.088 | 5 | 英语四级-468 | 拟推荐 |
应用心理学 | 林丽妹 | 117012023098 | 3.75 | 10 | 81.986 | 6 | 英语四级-487 | 拟推荐 |
应用心理学 | 敖艺宸 | 117012023077 | 3.90 | 5 | 81.622 | 7 | 英语四级-583 | |
应用心理学 | 吴晓甜 | 117012023111 | 3.93 | 4 | 81.516 | 8 | 英语四级-510 | |
应用心理学 | 郭晓琳 | 117012023093 | 3.86 | 7 | 80.902 | 9 | 英语四级-437 | |
应用心理学 | 杨静莹 | 117012023048 | 3.75 | 10 | 79.222 | 10 | 英语四级-645 |
公示期: 2026年9月7日-2026年9月9日(共3天)。
如有疑义,请于公示期内前向学院推免生遴选工作小组或团学事务办公室(人文楼725) 反映,逾期不候。
联系人:李老师(0591-22867863)。
监督电话:0591-22867869。
福建师范大学心理学院
2026年9月7日
